Produtos
Selecione o produto desejado e clique no carrinho para adicioná-lo.
Informação importante: Pedido mínimo de 2 bobinas, que devem ser da mesma referência e largura.
Produtos
Características
Última atualização: 11/03/2025 14:01:22
Qtd Estoque | Produto | Referência | Espessura | Largura | Comprimento | Peso por Bobina | Diâmetro Suporte | Diâmetro Externo | Estoque | Característica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | BOPET | 10.21/12 | 12 | 990 | 18000 | 299 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - COEX | |
39 | BOPET | 10.21/12 | 12 | 1090 | 18000 | 330 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - COEX | |
32 | BOPET | 10.21/12 | 12 | 1140 | 18000 | 345 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - COEX | |
4 | BOPET | 10.21/12 | 12 | 890 | 18000 | 269 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - COEX | |
4 | BOPET | 10.21/12 | 12 | 585 | 18000 | 177 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - COEX | |
20 | BOPET | 10.21/12 | 12 | 960 | 18000 | 290 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - COEX | |
16 | BOPET | 10.21/12 | 12 | 650 | 18000 | 197 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - COEX | |
13 | BOPET | 10.21/12 | 12 | 920 | 18000 | 278 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - COEX | |
5 | BOPET | 10.21/12 | 12 | 840 | 18000 | 254 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - COEX | |
16 | BOPET | 10.21/12 | 12 | 470 | 18000 | 142 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - COEX | |
20 | BOPET | 10.21/12 | 12 | 690 | 18000 | 209 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - COEX | |
4 | BOPET | MX/12 | 12 | 1000 | 12000 | 202 | 152 | 459 | SP | METALIZADO | |
2 | BOPET | MX/12 | 12 | 890 | 12000 | 179 | 152 | 459 | SP | METALIZADO | |
1 | BOPET | MQ/12 | 12 | 880 | 18000 | 266 | 152 | 552 | SP | METALIZADO | |
28 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 490 | 18000 | 148 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
38 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 950 | 18000 | 287 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
24 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 850 | 18000 | 257 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
12 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 830 | 18000 | 251 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
40 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 860 | 18000 | 260 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
8 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 990 | 18000 | 299 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
20 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 1260 | 18000 | 381 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
2 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 1210 | 18000 | 366 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
20 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 600 | 18000 | 181 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
4 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 670 | 18000 | 203 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
12 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 1100 | 18000 | 333 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
20 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 1160 | 18000 | 351 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
10 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 940 | 18000 | 284 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
16 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 1200 | 18000 | 363 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
32 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 1020 | 18000 | 308 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
12 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 480 | 18000 | 145 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
32 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 540 | 18000 | 163 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
9 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 1050 | 18000 | 318 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
12 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 1040 | 18000 | 314 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
24 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 550 | 18000 | 166 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
4 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 920 | 18000 | 278 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
9 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 1240 | 18000 | 375 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
1 | BOPET | MAX/12 | 12 | 905 | 18000 | 274 | 152 | 552 | SP | METALIZADO | |
1 | BOPET | MAX/12 | 12 | 630 | 1500 | 16 | 152 | 218 | SP | METALIZADO | |
1 | BOPET | MAX/12 | 12 | 1020 | 16800 | 288 | 152 | 535 | SP | METALIZADO | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 760 | 22834 | 274,78 | 152 | 737 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 760 | 22834 | 278,18 | 152 | 737 | SP | SELAVEL | |
6 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 760 | 22801 | 277,78 | 152 | 736 | SP | SELAVEL | |
6 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 760 | 22801 | 273,78 | 152 | 736 | SP | SELAVEL | |
4 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 760 | 22829 | 271,78 | 152 | 737 | SP | SELAVEL | |
8 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 760 | 22829 | 273,78 | 152 | 737 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 760 | 22795 | 273,38 | 152 | 736 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 760 | 22795 | 271,78 | 152 | 736 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 860 | 22551 | 310,89 | 152 | 733 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 860 | 22551 | 306,89 | 152 | 733 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 860 | 22493 | 310,09 | 152 | 732 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 860 | 22493 | 306,49 | 152 | 732 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 860 | 22450 | 309,49 | 152 | 731 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 860 | 22450 | 305,49 | 152 | 731 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 860 | 22813 | 314,49 | 152 | 737 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 860 | 22813 | 311,49 | 152 | 737 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 860 | 22769 | 313,89 | 152 | 736 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 860 | 22769 | 310,89 | 152 | 736 | SP | SELAVEL | |
4 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 860 | 22740 | 313,49 | 152 | 735 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 860 | 22740 | 309,49 | 152 | 735 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 860 | 24648 | 309,49 | 152 | 764 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 860 | 24648 | 341,49 | 152 | 764 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 860 | 22740 | 311,49 | 152 | 735 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 860 | 22688 | 307,69 | 152 | 735 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 860 | 22688 | 307,89 | 152 | 735 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 960 | 22600 | 342,79 | 152 | 733 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 960 | 22600 | 347,79 | 152 | 733 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 960 | 22561 | 343,19 | 152 | 733 | SP | SELAVEL | |
4 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 960 | 22561 | 347,19 | 152 | 733 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 960 | 22561 | 341,19 | 152 | 733 | SP | SELAVEL | |
4 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 960 | 22431 | 345,19 | 152 | 731 | SP | SELAVEL | |
4 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 960 | 22431 | 341,19 | 152 | 731 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 960 | 22860 | 348,39 | 152 | 737 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 960 | 22860 | 351,79 | 152 | 737 | SP | SELAVEL | |
6 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 960 | 22691 | 349,19 | 152 | 735 | SP | SELAVEL | |
6 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 960 | 22691 | 347,19 | 152 | 735 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 960 | 22821 | 351,19 | 152 | 737 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 960 | 22821 | 347,19 | 152 | 737 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 1020 | 22496 | 367,82 | 152 | 732 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 1020 | 22496 | 363,22 | 152 | 732 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 1020 | 22471 | 367,42 | 152 | 731 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 1020 | 22471 | 362,02 | 152 | 731 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 1020 | 22765 | 372,22 | 152 | 736 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 1020 | 22765 | 369,22 | 152 | 736 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 1020 | 22667 | 370,62 | 152 | 734 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 1020 | 22667 | 368,42 | 152 | 734 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 1020 | 22863 | 373,82 | 152 | 737 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 1020 | 22863 | 369,42 | 152 | 737 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 1020 | 22740 | 367,42 | 152 | 735 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 1020 | 22740 | 371,82 | 152 | 735 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 1020 | 22679 | 367,02 | 152 | 734 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 1020 | 22679 | 370,82 | 152 | 734 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 1020 | 22826 | 367,62 | 152 | 737 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 17SCTN | 17,5 | 1020 | 22826 | 373,22 | 152 | 737 | SP | SELAVEL | |
1 | BOPET | 19.10/18 | 18 | 580 | 12000 | 175 | 152 | 552 | SP | SEM TRATAMENTO | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 860 | 20174 | 321,49 | 152 | 740 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 860 | 20174 | 319,49 | 152 | 740 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 860 | 20300 | 321,49 | 152 | 743 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 860 | 20300 | 323,49 | 152 | 743 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 920 | 20052 | 343,31 | 152 | 738 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 920 | 20052 | 345,31 | 152 | 738 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 920 | 20234 | 343,31 | 152 | 741 | SP | SELAVEL | |
4 | BOPP | 20SCTN | 20 | 920 | 20234 | 345,31 | 152 | 741 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 920 | 20234 | 341,31 | 152 | 741 | SP | SELAVEL | |
4 | BOPP | 20SCTN | 20 | 920 | 20138 | 343,31 | 152 | 740 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 920 | 20138 | 341,31 | 152 | 740 | SP | SELAVEL | |
4 | BOPP | 20SCTN | 20 | 920 | 20021 | 341,31 | 152 | 738 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 920 | 20138 | 343,11 | 152 | 740 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 980 | 20163 | 366,54 | 152 | 740 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 980 | 20163 | 364,14 | 152 | 740 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 980 | 20240 | 367,94 | 152 | 741 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 980 | 20240 | 366,54 | 152 | 741 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 980 | 20273 | 368,54 | 152 | 742 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 980 | 20273 | 367,54 | 152 | 742 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 980 | 20317 | 369,34 | 152 | 743 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 980 | 20317 | 367,94 | 152 | 743 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 980 | 20119 | 365,34 | 152 | 739 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 980 | 20119 | 365,54 | 152 | 739 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1020 | 20051 | 383,02 | 152 | 738 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1020 | 20051 | 380,62 | 152 | 738 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1020 | 19978 | 380,82 | 152 | 737 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1020 | 19978 | 379,22 | 152 | 737 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1020 | 20233 | 382,82 | 152 | 741 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1020 | 20233 | 380,82 | 152 | 741 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1020 | 20211 | 382,42 | 152 | 741 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1020 | 20211 | 380,22 | 152 | 741 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1020 | 20275 | 383,62 | 152 | 742 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1020 | 20275 | 383,02 | 152 | 742 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1120 | 20109 | 417,33 | 152 | 739 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1120 | 20109 | 415,93 | 152 | 739 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1120 | 20167 | 418,53 | 152 | 740 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1120 | 20167 | 408,86 | 152 | 740 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1120 | 20128 | 417,73 | 152 | 739 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1120 | 20128 | 417,33 | 152 | 739 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1120 | 20051 | 415,93 | 152 | 738 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1120 | 20051 | 416,13 | 152 | 738 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1120 | 20176 | 417,73 | 152 | 740 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1120 | 20176 | 418,73 | 152 | 740 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1200 | 20161 | 448,29 | 152 | 740 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1200 | 20161 | 446,09 | 152 | 740 | SP | SELAVEL | |
6 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1200 | 20170 | 448,49 | 152 | 740 | SP | SELAVEL | |
4 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1200 | 20170 | 446,49 | 152 | 740 | SP | SELAVEL | |
4 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1200 | 20080 | 446,49 | 152 | 739 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | 20SCTN | 20 | 1200 | 20170 | 447,69 | 152 | 740 | SP | SELAVEL | |
182 | BOPET | 66.10/36 | 36 | 670 | 4200 | 142 | 152 | 469 | SP | SEM TRATAMENTO | |
128 | BOPET | 66.10/50 | 50 | 670 | 3000 | 141 | 152 | 468 | SP | SEM TRATAMENTO |
Sucesso